Elite vs.SQ
Elite = Kompakt, leicht, flexibel (variable Drehzahl / DC-Bus möglich), ideal für begrenzte Platzverhältnisse & Fahrzeugbau.
SQ (Super Quiet) = Schwerer, extrem leiser Dauerläufer mit fixer Drehzahl (1.500 U/min) für kontinuierliche Dauerlasten unter rauen Bedingungen.
Übersicht Standard AC-Generatoren (Elite Serie)
Diese Modelle liefern direkt Wechselstrom für traditionelle Bordnetze oder mobile Anwendungen.
| Modell | Scheins- / Wirkleistung | Gewicht | Abmessungen (L x B x H) | Ausführung & Montage |
| Elite 8 | 6 / 8 kVA (6,0 / 6,4 kW) | 154 kg | 660 x 550 x 622 mm | Standard (Kapselung) |
| Elite 8 Outdoor | 6,0 / 6,4 kW | 200 kg | 741 x 596 x 670 mm | Edelstahl (Unterflur / Truck) |
| Elite 10 | 10 kVA (8,5 kW) | 175 kg | 740 x 550 x 620 mm | Standard (Kapselung) |
| Elite 12 | 10 kVA (9,6 kW) | 175 kg | 740 x 550 x 620 mm | Standard (Kapselung) |
| Elite 15 | 15 kVA (12,5 kW) | 210 kg | 880 x 570 x 690 mm | Standard (Kapselung) |
| Elite 15 Outdoor | 12,5 kW | 260 kg | 741 x 939 x 700 mm | Edelstahl (Unterflur / Truck) |
| Elite 18 | 18 kVA (15,0 kW) | 230 kg | 990 x 560 x 705 mm | Standard (Kapselung) |
DC & Genverter® Technologie (Variable Drehzahl)
Die Genverter®-Modelle arbeiten mit variabler Motordrehzahl und Permanentmagnet-Generatoren. Sie sind optimiert für die Ladung von Batteriebanken (DC-Bus) oder die Kopplung mit Wechselrichtern.
| Modell | Wirkleistung | Gewicht | Abmessungen (L x B x H) | Ausführung & Montage |
| Elite GV 2 | 4,3 kW | 155 kg | 660 x 550 x 622 mm | Standard (Kapselung) |
| Elite GV 2 Outdoor | 4,3 kW | 200 kg | 741 x 596 x 670 mm | Edelstahl (Unterflur / Truck) |
| Elite GV 3 | 8,6 kW | 175 kg | 740 x 550 x 620 mm | Standard (Kapselung) |
| Elite GV 3 Plus | 12,0 kW | 210 kg | 880 x 570 x 690 mm | Kompaktgehäuse |
| Elite GV 3 Plus Outdoor | 12,0 kW | 260 kg | 741 x 939 x 700 mm | Edelstahl (Unterflur / Truck) |
| Elite GV 4 | 12,0 kW | 230 kg | 990 x 560 x 705 mm | Großes Gehäuse |
Key Takeaways zur Bauform:
Outdoor / Unterflur: Die Outdoor-Varianten wiegen durch das korrosionsbeständige Edelstahl-Chassis sowie die erweiterte Schutzisolierung für die Außen- und Unterfloormontage an Nutzfahrzeugen/Trucks typischerweise 45 bis 50 kg mehr als die Standard-Auskleidungen.
Leistungsdichte: Die Genverter®-Reihe (GV) nutzt dieselben Gehäuseabmessungen wie die Standard-AC-Modelle, ermöglicht jedoch durch drehzahlvariable Kennlinien einen effizienteren Teillastbetrieb und eine direkte Einbindung in DC-Energiesysteme.
Übersicht W-SQ & W-SQ Pro Modelle
| Modell | Scheinleistung (kVA) | Wirkleistung (kW) | Gewicht | Abmessungen (L x B x H) |
| W-SQ Pro 15 | 13,75 / 15 kVA | 12,0 / 12,5 kW | 410 kg | 1145 x 625 x 690 mm |
| W-SQ Pro 18 | 17,5 / 20 kVA | 14,5 / 16,5 kW | 495 kg | 1220 x 718 x 754 mm |
| W-SQ 22.5 | 22,5 kVA | 22,0 kW | 580 kg | 1249 x 680 x 798 mm |
| W-SQ Pro 27 | 27 kVA | 23,0 / 25,0 kW | 660 kg | 1440 x 749 x 805 mm |
| W-SQ Pro 32 | 32 kVA | 27,0 kW | 660 kg | 1555 x 749 x 805 mm |
| W-SQ Pro 40 | 40 kVA | 38,5 kW | 850 kg | 1985 x 940 x 1075 mm |
Merkmale der Pro-Serie:
Dauerlastfähigkeit: Ausgelegt für unterbrechungsfreien Dauerbetrieb bei 1.500 U/min (50 Hz).
Super Quiet (SQ): Schwere Schallschutzschalung mit hoher Eigendämpfung zur Reduktion von Vibrationen und Luftschall.
Kühlung & Motoren: Für schwere maritime und mobile Off-Grid-Einsatzbedingungen konzipiert.